Pilotos - Ordenar por "Melhor pontuação OLC"
[ 1-14 de 14 ]
| # | Piloto | Número de voos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos voos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
| 1 | 5 | 76.9 km | 120.0 km | 10:21:33 | 327.91 | 127.93 | |
| 2 | 20 | 52.0 km | 194.0 km | 24:55:47 | 547.70 | 90.17 | |
| 3 | 18 | 39.3 km | 85.2 km | 10:49:11 | 248.04 | 73.69 | |
| 4 | 9 | 39.7 km | 93.0 km | 10:17:28 | 223.11 | 72.14 | |
| 5 | 18 | 37.7 km | 114.0 km | 17:19:44 | 360.65 | 62.15 | |
| 6 | 3 | 5.7 km | 9.8 km | 3:39:39 | 61.44 | 36.17 | |
| 7 | 10 | 19.4 km | 41.0 km | 5:37:22 | 106.40 | 33.81 | |
| 8 | 3 | 7.6 km | 14.2 km | 3:05:17 | 42.93 | 16.86 | |
| 9 | 1 | 1.8 km | 1.8 km | 1:22:03 | 12.76 | 12.76 | |
| 10 | 28 | 3.7 km | 73.9 km | 7:56:43 | 160.69 | 10.55 | |
| 11 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:32:58 | 10.10 | 10.10 | |
| 12 | 2 | 1.5 km | 2.6 km | 0:54:51 | 10.23 | 6.36 | |
| 13 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:15:12 | 3.73 | 3.73 | |
| 14 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:10:33 | 3.56 | 3.56 |
Bruno Mota