| # | Piloto | Número de voos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos voos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
| 1 | 21 | 263.7 km | 1072.4 km | 67:29:38 | 2913.66 | 406.44 | |
| 2 | 26 | 237.5 km | 499.8 km | 44:46:51 | 1346.16 | 375.98 | |
| 3 | 23 | 239.8 km | 1092.1 km | 46:43:52 | 1833.97 | 371.24 | |
| 4 | 21 | 231.8 km | 1424.3 km | 65:29:44 | 2525.21 | 355.89 | |
| 5 | 2 | 210.9 km | 231.3 km | 6:18:20 | 367.00 | 322.21 | |
| 6 | 1 | 197.2 km | 197.2 km | 6:48:02 | 307.99 | 307.99 | |
| 7 | 44 | 169.6 km | 241.3 km | 44:01:15 | 676.57 | 269.30 | |
| 8 | 1 | 168.6 km | 168.6 km | 6:06:59 | 266.02 | 266.02 | |
| 9 | 32 | 167.6 km | 468.9 km | 44:16:46 | 992.17 | 263.94 | |
| 10 | 60 | 168.8 km | 1042.0 km | 90:55:48 | 2684.64 | 257.51 | |
| 11 | 28 | 151.2 km | 587.6 km | 52:09:14 | 1501.71 | 241.85 | |
| 12 | 21 | 145.2 km | 749.2 km | 58:14:45 | 1624.41 | 232.22 | |
| 13 | 8 | 114.3 km | 242.6 km | 15:50:47 | 448.70 | 204.09 | |
| 14 | 55 | 119.9 km | 1389.4 km | 121:32:42 | 2734.65 | 204.03 | |
| 15 | 60 | 105.3 km | 1720.3 km | 164:17:12 | 5878.15 | 201.50 | |
| 16 | 26 | 115.6 km | 651.7 km | 53:18:51 | 1791.81 | 197.91 | |
| 17 | 12 | 117.5 km | 241.2 km | 27:17:02 | 531.76 | 193.29 | |
| 18 | 66 | 115.6 km | 432.5 km | 62:31:37 | 1109.49 | 188.30 | |
| 19 | 15 | 116.7 km | 464.7 km | 36:28:20 | 1138.59 | 187.28 | |
| 20 | 1 | 41.0 km | 41.0 km | 4:55:06 | 185.96 | 185.96 |
