| # | Piloto | Número de voos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos voos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
| 1 | 54 | 304.7 km | 2415.7 km | 138:37:59 | 5275.68 | 468.04 | |
| 2 | 1 | 274.0 km | 274.0 km | 7:38:19 | 422.26 | 422.26 | |
| 3 | 32 | 217.9 km | 824.6 km | 48:13:53 | 1709.06 | 333.29 | |
| 4 | 17 | 216.8 km | 867.3 km | 37:39:57 | 1750.31 | 331.69 | |
| 5 | 4 | 202.4 km | 257.2 km | 10:45:26 | 484.62 | 310.27 | |
| 6 | 28 | 202.4 km | 852.9 km | 59:01:12 | 2074.28 | 310.11 | |
| 7 | 24 | 182.3 km | 1695.3 km | 80:06:24 | 3035.60 | 295.60 | |
| 8 | 19 | 59.7 km | 218.9 km | 28:19:04 | 854.68 | 263.41 | |
| 9 | 49 | 160.5 km | 355.4 km | 46:41:39 | 863.77 | 248.95 | |
| 10 | 32 | 152.7 km | 938.6 km | 65:59:34 | 2133.25 | 248.16 | |
| 11 | 18 | 157.7 km | 790.0 km | 57:51:58 | 1990.96 | 246.49 | |
| 12 | 85 | 150.5 km | 2673.2 km | 225:15:02 | 8081.17 | 244.00 | |
| 13 | 19 | 154.5 km | 475.3 km | 32:22:52 | 932.90 | 238.30 | |
| 14 | 37 | 145.2 km | 666.5 km | 55:24:53 | 1354.67 | 225.14 | |
| 15 | 6 | 133.7 km | 416.3 km | 19:58:22 | 756.34 | 220.23 | |
| 16 | 85 | 135.5 km | 1921.9 km | 128:16:45 | 4337.03 | 213.95 | |
| 17 | 31 | 128.7 km | 692.9 km | 40:12:38 | 1300.71 | 213.69 | |
| 18 | 11 | 125.6 km | 349.3 km | 28:19:16 | 685.98 | 204.89 | |
| 19 | 23 | 120.4 km | 162.4 km | 18:26:13 | 405.11 | 199.28 | |
| 20 | 12 | 128.0 km | 348.1 km | 26:57:47 | 683.26 | 199.03 |
