Melhor pontuação OLC
[ 1-14 de 14 ]
| # | Piloto | Número de voos | Melhor distância | Distância total km | Duração total dos voos | Pontuação OLC total | Melhor pontuação OLC |
| 1 | 3 | 76.9 km | 90.4 km | 6:18:16 | 186.88 | 127.93 | |
| 2 | 17 | 52.0 km | 161.3 km | 19:53:30 | 421.09 | 90.17 | |
| 3 | 13 | 39.3 km | 69.0 km | 7:47:09 | 173.32 | 73.69 | |
| 4 | 8 | 39.7 km | 90.9 km | 9:19:55 | 213.53 | 72.14 | |
| 5 | 3 | 5.7 km | 9.8 km | 3:39:39 | 61.44 | 36.17 | |
| 6 | 14 | 7.2 km | 38.7 km | 10:42:32 | 150.85 | 26.70 | |
| 7 | 3 | 7.6 km | 14.2 km | 3:05:17 | 42.93 | 16.86 | |
| 8 | 1 | 1.8 km | 1.8 km | 1:22:03 | 12.76 | 12.76 | |
| 9 | 7 | 2.9 km | 14.8 km | 3:56:49 | 56.29 | 12.66 | |
| 10 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:32:58 | 10.10 | 10.10 | |
| 11 | 23 | 3.7 km | 58.9 km | 6:38:51 | 127.20 | 7.69 | |
| 12 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:23:27 | 3.87 | 3.87 | |
| 13 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:15:12 | 3.73 | 3.73 | |
| 14 | 1 | 1.5 km | 1.5 km | 0:10:33 | 3.56 | 3.56 |
Bruno Mota